Scheveningen / Belanda Selatan / Belanda / Eropa

Selasa 27. Oktober 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Suhu 13°C 14°C 13°C 13°C 13°C 13°C 13°C 14°C 14°C 14°C 15°C 16°C 16°C 16°C 15°C 14°C 14°C 14°C 14°C 14°C 14°C 13°C 13°C 13°C
Hujan % 27% 26% 11% 13% 22% 31% 33% 29% 28% 27% 26% 23% 22% 44% 63% 77% 74% 31% 32% 11% 6% 6% 7% 5%
Hujan (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0.01mm 0.01mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0.19mm 0.53mm 1.46mm 0.97mm 0.05mm 0.09mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Awan 100% 94% 4% 5% 62% 98% 100% 90% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 32% 3% 0% 0% 0%
Kelembaban 84% 86% 84% 88% 91% 93% 93% 91% 87% 85% 84% 78% 77% 81% 82% 91% 91% 85% 79% 76% 70% 70% 73% 68%
Angin (max) 27km/h 26km/h 28km/h 28km/h 26km/h 29km/h 30km/h 27km/h 30km/h 27km/h 26km/h 29km/h 28km/h 26km/h 28km/h 26km/h 20km/h 21km/h 22km/h 21km/h 21km/h 23km/h 18km/h 19km/h
Arah S SSW S S SSW SSW SSW SSW S S S SSW SSW SSW SSW WSW WSW WSW WSW W W W W WNW
Tekanan 1011 1011 1011 1010 1010 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1012 1012 1013 1014 1015 1015 1017 1018 1018 1020
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.6 1 1.1 0.6 0.2 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rabu 28. Oktober 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Suhu 12°C 12°C 12°C 12°C 12°C 12°C 12°C 11°C 12°C 13°C 13°C 14°C 14°C 14°C 14°C 14°C 14°C 13°C 13°C 13°C 13°C 14°C 13°C 14°C
Hujan % 5% 7% 5% 10% 8% 4% 5% 7% 5% 4% 6% 4% 11% 12% 16% 6% 8% 7% 8% 18% 22% 22% 21% 21%
Hujan (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0.04mm 0.02mm
Awan 0% 0% 2% 58% 8% 0% 2% 4% 0% 0% 11% 5% 80% 73% 99% 5% 19% 15% 8% 73% 100% 99% 67% 86%
Kelembaban 68% 75% 66% 66% 74% 64% 64% 74% 66% 64% 70% 59% 58% 67% 64% 67% 74% 72% 74% 80% 76% 76% 82% 77%
Angin (max) 19km/h 16km/h 18km/h 17km/h 16km/h 18km/h 18km/h 15km/h 16km/h 16km/h 16km/h 20km/h 20km/h 20km/h 21km/h 20km/h 18km/h 18km/h 16km/h 15km/h 13km/h 12km/h 12km/h 10km/h
Arah WNW W W W W W W W W W WSW WSW WSW WSW WSW WSW WSW WSW WSW WSW WSW WSW WSW WSW
Tekanan 1021 1021 1022 1022 1022 1023 1024 1024 1025 1026 1026 1026 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1028 1028 1028 1028
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.5 0.9 1.2 1.3 1 0.7 0.3 0 0 0 0 0 0 0
Kamis 29. Oktober 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Suhu 13°C 13°C 13°C 13°C 12°C 12°C 12°C 11°C 11°C 12°C 12°C 13°C 14°C 14°C 14°C 14°C 14°C 13°C 13°C 12°C 12°C 11°C 11°C 11°C
Hujan % 17% 25% 26% 26% 22% 25% 29% 29% 31% 27% 28% 22% 20% 17% 7% 5% 11% 7% 8% 19% 10% 11% 21% 11%
Hujan (mm) 0.01mm 0.01mm 0.01mm 0.01mm 0.01mm 0mm 0.01mm 0.01mm 0.01mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0.03mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Awan 65% 83% 100% 100% 60% 90% 100% 85% 100% 100% 91% 100% 100% 62% 27% 5% 30% 0% 0% 56% 2% 5% 54% 5%
Kelembaban 79% 87% 82% 84% 91% 86% 88% 93% 89% 86% 89% 76% 73% 77% 68% 68% 77% 73% 76% 88% 81% 82% 93% 83%
Angin (max) 9km/h 9km/h 9km/h 9km/h 8km/h 9km/h 9km/h 8km/h 10km/h 10km/h 8km/h 10km/h 8km/h 6km/h 5km/h 4km/h 2km/h 2km/h 4km/h 5km/h 9km/h 8km/h 6km/h 9km/h
Arah SW SW SW SW SW SSW SSW SSW SSW SSW SSW SSW SSW SW SSW SSW W W ESE E ESE ESE ESE ESE
Tekanan 1028 1028 1028 1028 1028 1028 1028 1028 1029 1029 1030 1030 1030 1030 1029 1029 1029 1029 1029 1030 1030 1030 1030 1030
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.4 0.8 1 1 1 0.7 0.3 0 0 0 0 0 0 0
Jumat 30. Oktober 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Suhu 10°C 9°C 10°C 9°C 8°C 9°C 9°C 8°C 8°C 9°C 9°C 12°C 13°C 13°C 14°C 14°C 13°C 13°C 12°C 11°C 11°C 11°C 10°C 10°C
Hujan % 11% 24% 11% 11% 23% 11% 12% 23% 11% 9% 20% 5% 4% 9% 3% 10% 20% 17% 20% 19% 12% 9% 22% 11%
Hujan (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Awan 6% 67% 5% 5% 62% 5% 5% 62% 4% 5% 62% 5% 5% 21% 5% 76% 100% 100% 100% 65% 34% 5% 73% 15%
Kelembaban 83% 93% 82% 83% 93% 84% 85% 93% 84% 79% 88% 67% 62% 75% 56% 57% 73% 67% 72% 84% 78% 80% 87% 81%
Angin (max) 9km/h 6km/h 10km/h 10km/h 8km/h 9km/h 10km/h 9km/h 11km/h 11km/h 9km/h 12km/h 12km/h 10km/h 13km/h 13km/h 10km/h 11km/h 10km/h 9km/h 10km/h 10km/h 10km/h 10km/h
Arah ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE E E E E E E ESE E
Tekanan 1030 1030 1030 1029 1030 1030 1030 1030 1030 1031 1031 1031 1031 1031 1030 1030 1030 1030 1031 1030 1031 1032 1031 1032
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.6 1 1.4 1.4 1.2 0.8 0.3 0 0 0 0 0 0 0
Sabtu 31. Oktober 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Suhu 10°C 9°C 9°C 9°C 8°C 8°C 8°C 7°C 8°C 9°C 9°C 11°C 13°C 12°C 14°C 14°C 13°C 12°C 12°C 10°C 11°C 10°C 9°C 10°C
Hujan % 24% 27% 11% 10% 19% 21% 20% 23% 14% 10% 19% 4% 6% 14% 12% 10% 8% 8% 11% 13% 12% 13% 17% 20%
Hujan (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Awan 96% 87% 18% 16% 50% 96% 95% 76% 68% 51% 75% 20% 51% 85% 100% 85% 29% 53% 71% 31% 61% 64% 45% 100%
Kelembaban 81% 90% 80% 80% 90% 76% 74% 87% 72% 68% 80% 56% 51% 67% 48% 50% 70% 60% 65% 82% 69% 71% 86% 73%
Angin (max) 10km/h 9km/h 10km/h 10km/h 9km/h 10km/h 10km/h 9km/h 10km/h 10km/h 9km/h 12km/h 11km/h 8km/h 10km/h 10km/h 7km/h 9km/h 9km/h 7km/h 8km/h 7km/h 7km/h 5km/h
Arah E E E ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE E ESE E E ESE ESE ESE SE ESE
Tekanan 1032 1031 1032 1032 1031 1032 1032 1031 1032 1032 1032 1032 1032 1031 1031 1031 1030 1031 1031 1031 1032 1032 1031 1032
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.5 1 1.3 1.4 3 3 4 4 0 0 0 0 0 0
Minggu 1. November 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Suhu 10°C 8°C 8°C 8°C 8°C 8°C 9°C 9°C 10°C 11°C 12°C 12°C 13°C 14°C 14°C 14°C 13°C 13°C 12°C 12°C 12°C 12°C 12°C 11°C
Hujan % 20% 26% 25% 23% 22% 21% 20% 19% 20% 22% 23% 22% 20% 19% 17% 15% 13% 14% 15% 16% 15% 14% 13% 13%
Hujan (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Awan 100% 87% 82% 77% 72% 67% 62% 58% 68% 79% 90% 92% 93% 94% 78% 61% 44% 45% 45% 46% 42% 38% 34% 37%
Kelembaban 74% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 86% 84% 83% 79% 76% 73% 75% 77% 79% 81% 83% 84% 83% 82% 82% 81%
Angin (max) 5km/h 3km/h 3km/h 3km/h 2km/h 2km/h 2km/h 2km/h 3km/h 3km/h 4km/h 6km/h 8km/h 10km/h 12km/h 13km/h 14km/h 15km/h 16km/h 17km/h 17km/h 16km/h 16km/h 15km/h
Arah E SSE S S SSW SW W WNW NW NW NW NNW NNW N WSW SE N NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE
Tekanan 1032 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1032 1032 1033 1033 1033 1033 1033 1034 1034 1035 1035 1036 1036 1037 1037 1038
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 3 3 3 4 3 4 4 0 0 0 0 0 0
Senin 2. November 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Suhu 11°C 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C 11°C 11°C 12°C 12°C 13°C 12°C 12°C 12°C 12°C 11°C 11°C 11°C 11°C 11°C 10°C
Hujan % 13% 14% 14% 14% 14% 14% 15% 15% 14% 13% 12% 13% 15% 16% 16% 16% 17% 17% 17% 18% 16% 15% 14% 15%
Hujan (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Awan 40% 43% 44% 46% 48% 50% 52% 54% 55% 56% 57% 71% 85% 99% 96% 94% 91% 85% 79% 73% 64% 54% 44% 49%
Kelembaban 81% 80% 80% 81% 81% 80% 80% 79% 77% 74% 72% 69% 67% 65% 66% 68% 70% 72% 75% 78% 79% 80% 81% 81%
Angin (max) 14km/h 13km/h 13km/h 13km/h 12km/h 12km/h 11km/h 10km/h 10km/h 10km/h 11km/h 12km/h 12km/h 13km/h 12km/h 11km/h 10km/h 10km/h 9km/h 9km/h 9km/h 8km/h 8km/h 7km/h
Arah NNE NNE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NNE NNE
Tekanan 1038 1039 1039 1039 1039 1039 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1039 1039 1039 1039 1038 1038 1038 1038
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0
Selasa 3. November 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Suhu 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C 11°C 11°C 12°C 12°C 13°C 14°C 13°C 13°C 13°C 13°C 12°C 12°C 12°C 11°C 11°C 11°C
Hujan % 15% 16% 18% 21% 24% 24% 26% 28% 26% 24% 23% 20% 18% 16% 15% 15% 14% 15% 16% 18% 18% 19% 19% 19%
Hujan (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Awan 53% 58% 69% 80% 91% 94% 97% 100% 97% 94% 91% 86% 82% 77% 71% 65% 59% 58% 58% 58% 58% 59% 59% 59%
Kelembaban 81% 81% 81% 81% 81% 83% 85% 86% 85% 83% 81% 79% 76% 73% 74% 75% 76% 79% 82% 84% 85% 86% 87% 87%
Angin (max) 7km/h 6km/h 6km/h 6km/h 7km/h 7km/h 7km/h 8km/h 8km/h 8km/h 9km/h 9km/h 10km/h 11km/h 12km/h 12km/h 12km/h 12km/h 11km/h 10km/h 10km/h 10km/h 10km/h 10km/h
Arah NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE N N N NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE
Tekanan 1038 1038 1037 1037 1037 1037 1036 1036 1036 1036 1036 1036 1036 1036 1036 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 0 0 0 0 0 0
Rabu 4. November 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Suhu 11°C 11°C 11°C 11°C 11°C 11°C 10°C 10°C 11°C 11°C 12°C 12°C 13°C 13°C 13°C 13°C 13°C 12°C 12°C 11°C 11°C 11°C 11°C 11°C
Hujan % 20% 20% 20% 19% 19% 19% 19% 18% 17% 17% 16% 14% 13% 12% 12% 13% 14% 15% 17% 19% 18% 18% 18% 17%
Hujan (mm) 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Awan 60% 60% 59% 58% 57% 55% 54% 53% 54% 55% 56% 57% 59% 60% 60% 61% 62% 66% 70% 74% 70% 66% 62% 62%
Kelembaban 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 87% 85% 83% 81% 78% 74% 71% 72% 73% 75% 76% 78% 80% 81% 81% 82% 83%
Angin (max) 10km/h 10km/h 9km/h 9km/h 8km/h 8km/h 8km/h 8km/h 8km/h 8km/h 8km/h 8km/h 9km/h 10km/h 10km/h 10km/h 10km/h 10km/h 9km/h 9km/h 8km/h 7km/h 7km/h 6km/h
Arah NNE N N N N ESE WSW N N N N N NNW NNW NNW N N SW ESE N N NNE NNE NNE
Tekanan 1035 1035 1035 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1032 1032 1032
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0
Kamis 5. November 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Suhu 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C 9°C 9°C 9°C 9°C 10°C 10°C 11°C 11°C 12°C 12°C 11°C 11°C 11°C 10°C 10°C 10°C 10°C 9°C 9°C
Hujan % 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 19% 17% 16% 15% 13% 12% 11% 11% 11% 11% 11% 12% 12% 13% 13% 14% 15%
Hujan (mm) 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Awan 62% 62% 61% 60% 58% 57% 56% 54% 56% 57% 58% 58% 59% 60% 55% 51% 47% 42% 37% 33% 35% 37% 39% 42%
Kelembaban 83% 84% 84% 85% 85% 86% 87% 87% 84% 82% 79% 75% 71% 68% 70% 71% 73% 75% 77% 80% 81% 82% 82% 83%
Angin (max) 5km/h 5km/h 5km/h 5km/h 5km/h 5km/h 5km/h 5km/h 5km/h 5km/h 6km/h 6km/h 7km/h 7km/h 7km/h 7km/h 7km/h 7km/h 7km/h 6km/h 6km/h 7km/h 7km/h 7km/h
Arah NNE NNE NE NE NE NE NE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE NE NE NE NE NE ENE ENE ENE ENE
Tekanan 1032 1032 1032 1032 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0
Jumat 6. November 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Suhu 9°C 9°C 9°C 9°C 8°C 8°C 8°C 8°C 8°C 9°C 9°C 9°C 10°C 10°C 10°C 10°C 9°C 9°C 9°C 9°C 8°C 8°C 8°C 8°C
Hujan % 16% 16% 17% 18% 19% 20% 22% 25% 22% 20% 18% 17% 16% 16% 15% 16% 17% 14% 13% 12% 14% 16% 21% 20%
Hujan (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0.03mm 0mm
Awan 45% 48% 52% 57% 62% 70% 79% 87% 83% 78% 74% 76% 78% 80% 79% 77% 76% 66% 55% 44% 54% 63% 72% 82%
Kelembaban 84% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 83% 80% 78% 75% 73% 71% 72% 73% 74% 75% 75% 76% 77% 79% 81% 80%
Angin (max) 7km/h 7km/h 7km/h 7km/h 7km/h 7km/h 7km/h 8km/h 7km/h 7km/h 7km/h 7km/h 7km/h 7km/h 7km/h 7km/h 7km/h 7km/h 7km/h 7km/h 6km/h 6km/h 5km/h 6km/h
Arah E E ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE E E E E E E E ESE
Tekanan 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1030 1030 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1029 1029
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0
Sabtu 7. November 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Suhu 7°C 7°C 7°C 7°C 7°C 6°C 6°C 6°C 6°C 7°C 7°C 8°C 8°C 9°C 8°C 8°C 8°C 8°C 8°C 7°C 7°C 7°C 7°C 7°C
Hujan % 21% 23% 23% 23% 23% 23% 24% 25% 24% 22% 21% 20% 19% 18% 18% 18% 19% 18% 17% 16% 18% 21% 23% 24%
Hujan (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Awan 91% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 99% 89% 79% 69% 79% 88% 98% 98%
Kelembaban 78% 78% 78% 78% 78% 79% 80% 81% 79% 77% 75% 73% 70% 68% 68% 70% 71% 72% 74% 76% 78% 79% 80% 80%
Angin (max) 7km/h 8km/h 8km/h 8km/h 9km/h 9km/h 9km/h 9km/h 8km/h 8km/h 8km/h 8km/h 8km/h 8km/h 7km/h 7km/h 6km/h 7km/h 7km/h 8km/h 8km/h 9km/h 9km/h 9km/h
Arah ESE ESE ESE SE SE SE SE SE SE SE SE SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE S S S
Tekanan 1029 1029 1029 1028 1028 1028 1028 1027 1027 1027 1027 1027 1026 1026 1026 1026 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1024
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0
الطقس في شيفينينغن (AR) | Weather in** Схевенинген (BG) | El temps a Scheveningen (CA) | Počasí v Scheveningen (CS) | Vejret i Scheveningen (DA) | Wetter in Scheveningen (DE) | Ο καιρός σε Σεβενίνγκεν (EL) | Weather in Scheveningen (EN) | El tiempo en Scheveningen (ES) | Ilm sisse Scheveningen (ET) | وضعیت آب وهوا Scheveningen (FA) | Sää sisään Scheveningen (FI) | Météo en Scheveningen (FR) | מזג אוויר ב סכפנינגן (HE) | Vrijeme u Scheveningen (HR) | Időjárás Scheveningen (HU) | Cuaca di Scheveningen (ID) | Veður í Scheveningen (IS) | Meteo a Scheveningen (IT) | 天気 スケベニンゲン (JA) | 날씨 스헤베닝겐 (KO) | Orai Scheveningen (LT) | Laika apstākļi Scheveningen (LV) | Weer in Scheveningen (NL) | Været i Scheveningen (NO) | Pogoda w Scheveningen (PL) | Tempo em Scheveningen (PT) | Vremea în Scheveningen (RO) | Погода в Схевенинген (RU) | Počasie v Scheveningen (SK) | Vreme v Scheveningen (SL) | Vreme u Ševeningen (SR) | Vädret i Scheveningen (SV) | สภาพอากาศใน Scheveningen (TH) | Hava durumu Scheveningen (TR) | Погода в Схевенінген (нім. (UK) | Thời tiết ở Scheveningen (VI) | 天气 斯海弗宁根 (ZH) |